
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | BRZL - 639 | 1019 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | BRZL - 638 | 6328 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | BRZL - 637 | 6285 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | BRZL - 636 | 2767 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | BRZL - 635 | 1461 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | BRZL - 634 | 3166 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | BRZL - 633 | 4579 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | BRZL - 632 | 4715 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | BRZL - 631 | 1605 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | BRZL - 630 | 8414 |
