
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | RUSS - 638 | 2836 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | RUSS - 637 | 1670 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | RUSS - 636 | 4848 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | RUSS - 635 | 9582 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | RUSS - 634 | 7556 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | RUSS - 633 | 9934 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | RUSS - 632 | 9912 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | RUSS - 631 | 9745 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | RUSS - 630 | 7443 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | RUSS - 629 | 2166 |
