
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | SWISS - 683 | 3828 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | SWISS - 682 | 2964 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | SWISS - 681 | 0842 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | SWISS - 680 | 5377 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SWISS - 679 | 9727 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | SWISS - 678 | 4101 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | SWISS - 677 | 6063 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | SWISS - 676 | 2908 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | SWISS - 675 | 2131 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | SWISS - 674 | 8584 |
