
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKL - 682 | 4417 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKL - 681 | 7132 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | HKL - 680 | 5441 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKL - 679 | 1719 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 678 | 9049 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKL - 677 | 3982 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKL - 676 | 7419 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKL - 675 | 9982 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKL - 674 | 3510 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | HKL - 673 | 5935 |
